Вентмашины для Умного Дома EasyHome
Вентиляция необходима в любом современном здании, система EasyHome позволяет гибко управлять скоростью и температурным режимом для максимального комфорта и энергоэффективности. Возможна привязка вентустановки к отдельному помещению или к группе помещений одновременно по усреднённым требованиям климата в них. Система позволяет вести мониторинг базовых параметров и своевременно получать сообщения об необходимости обслуживания или неисправностях агрегатов. Базовая функциональность определяется самой вентустановкой и встроенным управляющим контроллером поставляемым в комплекте. К одному контроллеру системы Умного Дома EasyHome можно подключать до 5ти вентустановок по интерфйесу RS485 и одну для прямого управления элементами вентмашины.
Интеграция выполнена по интерфйесу RS485 по протоколу ModbusRTU со следующими типами устройств:
| SystemAir.com |
Модели и описание: | Примечания: | ||||
![]() |
Серии TOPVEX, Frivent и другие с контроллерами: |
- Могут иметь название SystemAir или Corrigo или только E28x. - По умолчанию скорость 9600 8N2 ModbusRTU Adess 1 - Серия вентмашин SystemAir SAVE требует написания отдельного драйвера! (Имеет другой встроенный контроллер) |
| Komfovent.com |
Доступно у контроллеров вентмашин: | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
|
||||||||||
| Включение и выключение | + | + | + | + | ||||||
| Плавная регулировка скорости | 20..100% | м.куб. в час | 20..100% | |||||||
| Ступенчатая регулировка скорости | 1,2,3 | |||||||||
| Раздельное упр-е притоком и вытяжкой | - | + | + | + | ||||||
| Индикатор скорости потока | м.куб. в час | 0..100% | м.куб. в час | 0..100% | ||||||
| Задание уставки температуры | + | + | + | + | ||||||
| Температура притока | + | + | + | + | ||||||
| Температура вытяжки | + | + | + | |||||||
| Температура уличная | + | + | ||||||||
| Температура выброса | + | |||||||||
| Температура теплоносителя | + | + | + | + | ||||||
| Мониторинг режима | + | + | + | + | ||||||
| Мониторинг фильтра, аварий | + | + | + | + | ||||||
| Мониторинг нагревателя | + | + | + | + | ||||||
| Мониторинг рекуператора | + | + | ||||||||
| Дистанционный сброс аварий | + | + | ||||||||
| Параметры связи по умолчанию: | 19200 8E1 Adress 20 | 19200 8E1 Adr1 |
||||||||
| Swegon.com |
Доступно у вентмашин серий: | CASA | GOLD | |||
![]() |
Через адаптер Swegon SEM |
Ожидается! | ||||
| Включение и выключение | + | + | ||||
| Плавная регулировка скорости | 20..100% | |||||
| Ступенчатая регулировка скорости | 1,2,3 | |||||
| Раздельное упр-е притоком и вытяжкой | - | + | ||||
| Индикатор скорости потока | 0..100% | ? | ||||
| Задание уставки температуры | + | ? | ||||
| Температура притока, вытяжки | + | ? | ||||
| Влажность вытяжного воздуха | + | ? | ||||
| Температура уличная, выброса | + | ? | ||||
| Температура теплоносителя | + | ? | ||||
| Мониторинг режима | + | ? | ||||
| Мониторинг фильтра, аварий | + | ? | ||||
| Мониторинг нагревателя | + | ? | ||||
| Мониторинг рекуператора | - | ? | ||||
| Дистанционный сброс аварий | + | |||||
| Параметры связи по умолчанию: | 38400 8E1 Adress 1 | |||||
| Enervent.com |
Модель и описание: | Примечания: | ||
![]() ![]() |
|
- Драйвер отлажен на вентмашине с пультом EDA (2014 год). - На новых пультах eWind и eAir не тестировался, но протокол такой же (2018 год). - По умолчанию скорость 19200 8N1 - Разъём RJ11 |
| Salda.lt |
Доступно у вентмашин серий: | VEGA | RIS EKO3.0 | |||
![]() |
||||||
| Включение и выключение | + | + | ||||
| Ступенчатая регулировка скорости | 1,2,3 | 1,2,3 | ||||
| Индикатор скорости потока |









